| Region | Miejsce | Turnus | Inne |
|---|---|---|---|
| Mazury | Kulka | Turnus I (27.06 - 07.07.2020) | |
| Turnus II (08.07 - 18.07.2020) | |||
| Turnus III (19.07 - 29.07.2020) | |||
| Turnus IV (30.07 - 09.08.2020) | |||
| Turnus V (10.08 - 20.08.2020) | |||
| Turnus VI (21.08 - 31.08.2020) |
| Region | Miejsce | Turnus | Inne |
|---|---|---|---|
| Góry | Biały Dunajec | I | |
| II | |||
| Bieszczady | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Karpacz | Admirał | I | |
| II | |||
| III | |||
| Wodomierzanka | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| Suche | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Szklarska Poręba | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| Mazury | Kulka | Domki | I |
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| Iglo | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| Namioty | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| Pawilony | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| VI | |||
| Sesja Fotograficzna Akademia Zdrowia i Urody | |||
| Wycieczka do Wilna | 03.08.2009 | ||
| 10-11.07.2009 | |||
| Młynik | Domki | III | |
| IV | |||
| V | |||
| Domki i Namioty | I | ||
| II | |||
| Iglo | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Namioty | III | ||
| IV | |||
| V | |||
| Pensjonat | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Wycieczka do Wilna | 04.08.2009 | ||
| 10.07.2009 | |||
| Morze | Kołobrzeg | Dom Rybaka | I |
| II | |||
| III | |||
| Musiał | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Łeba | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| Zagranica | Hiszpania | I | |
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| Słowacja | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Tunezja | I | ||
| II |
| Region | Miejsce | Turnus | Inne |
|---|---|---|---|
| Góry | Biały Dunajec | I | |
| II | |||
| Bieszczady | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Karpacz | Admirał | I | |
| II | |||
| III | |||
| Wodomierzanka | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Suche | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Szklarska Poręba | Górnicza Strzecha | I | |
| II | |||
| III | |||
| Siła | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Kulka | Domki | I | |
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Iglo | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Namioty | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Pawilony | I | ||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | |||
| Morze | Kołobrzeg | Anna | I |
| II | |||
| III | |||
| Dom Rybaka | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Musiał | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Łeba | I | ||
| Zagranica | Hiszpania | I | |
| II | |||
| III | |||
| Słowacja | Piatrov | ||
| Rajecka | I | ||
| II | |||
| III | |||
| Teplice | I | ||
| II |